Бухгалтерские услуги
Юридические услуги
Контакты
|
Бухгалтерские услуги
Наши расценки
Деятельность | Стоимость руб./квартал |
Нулевая фирма УСН (нет хоз. операций) | 3000 |
Нулевая фирма ОСН (нет хоз. операций) | 5000 |
УСН (Доходы -6 %) | 5000 |
УСН (Доходы за минусом расходов – 15 %) | 7000 |
Общая система налогообложения
Деятельность | Номенклатура | Штат, чел. | Стоимость руб./месяц |
До 10 хоз. операций в месяц | Нет/ до 10 позиций | До 5 | 10000 |
10-50 хоз. операций в месяц | До 20 позиций | До 10 | 13000 |
Свыше 50 | До 30 позиций | Более 10 | от 15000 |
Для получения дополнительной информации по расценкам и услугам свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 545-13-52 .
Вам не нужно к нам ехать! Мы сами приедем к Вам.
|